محاسبه گر پیشرفته حقوق و عوارض گمرکی کالا
محاسبهگر حقوق و عوارض گمرکی کالا
اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و نتیجه را مشاهده کنید
لطفاً اعداد را به انگلیسی وارد کنید
نتایج محاسبات گمرکی
جدول مبنای محاسبات حقوق و عوارض گمرکی کالا
| ردیف | عنوان فاکتور | فرمول محاسبه | توضیح |
|---|---|---|---|
| 1 | بیمه کالا | ارزش کالا × 0.005 | نیم درصد از ارزش کالای خریداریشده |
| 2 | ارزش گمرکی (ریالی) | (ارزش کالا + کرایه + بیمه) × نرخ ارز گمرکی | پایهی تمام محاسبات بعدی به ریال (CIF) |
| 3 | حقوق ورودی | ارزش گمرکی × (درصد تعرفه ÷ 100) | وابسته به ردیف تعرفه کالا در دفتر مقررات صادرات و واردات |
| 4 | مالیات بر ارزش افزوده | (ارزش گمرکی + حقوق ورودی) × 0.10 | ۱۰٪ از مجموع ارزش کالا و حقوق ورودی |
| 5 | هلال احمر | حقوق ورودی × 0.01 | ۱٪ از حقوق ورودی بهعنوان حق هلال احمر |
| 6 | مالیات علیالحساب | (ارزش گمرکی + حقوق ورودی) × 0.02 | ۲٪ بهصورت علیالحساب در صورت عدم معافیت |
| 7 | عوارض پسماند | ارزش گمرکی × 0.0005 | درصورت داشتن پسماند: نیمهزارم ارزش گمرکی |
| 8 | عوارض مخصوص خودرو | ۱۰٪ + ۵٪ فوب درصدی + ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ثابت | ویژه خودروهای بنزینسوز طبق مصوبه وزارت صمت |
| 9 | جمع کل پرداختی گمرکی | مجموع ردیفهای ۳ تا ۸ | مبلغ نهایی قابل پرداخت توسط صاحب کالا |
